Vol. | Ver. | Title | Author |
1 | 1.0 | 岡崎「ていただく」の増加 Increase of "te itadaku" in Okazaki | 井上史雄 INOUE Fumio |
2 | 1.1 | 岡崎敬語「丁寧さ」の変化 Change of "politeness level" in Okazaki | 井上史雄・松田謙次郎・柳村裕 INOUE Fumio, MATSUDA Kenjiro, YANAGIMURA Yuu |
3 | 0.0 | 岡崎敬語反応文漢字かな混じりデータ (Excelデータ) Okazaki Honorifics Transcribed Data using Chinese Characters(Excel Data) | 井上史雄・鑓水兼貴 INOUE Fumio, YARIMIZU Kanetaka |
4 | 1.1 | 岡崎「ている」の縮約形「てる」の増加 Increase of "teru", the contracted form of "teiru", in Okazaki | 井上史雄・柳村裕 INOUE Fumio, YANAGIMURA Yuu |
5 | 1.0 | 岡崎敬語と条件表現 Okazaki Honorifics and Conditional Expressions | 井上史雄・丁美貞 INOUE Fumio, JEONG Mijeong |
6 | 1,2 | 敬語の成人後採用とライフステージ Late Adoption of Honorifics and Life Stage | 井上史雄 INOUE Fumio |
7 | 1.0 | 鶴岡市山添地区の新方言と共通語化 New Dialect and Standardization in Yamazoe Area, Tsuruoka City | 井上史雄 INOUE Fumio |
8 | 1.0 | 岡崎の反応文の長さと加齢 Aging and Length of Sentences according to "Numbers of Scripts" in Okazaki | 井上史雄 INOUE Fumio |
9 | 1.0 | 岡崎の「ですます」と「ございます」 "desu masu" and "gozaimasu" in Okazaki | 井上史雄 INOUE Fumio |
10 | 1.1 | 岡崎の言い淀み "Hedge" in Okazaki | 井上史雄 INOUE Fumio |
11 | 1.0 | 岡崎の「です」「ます」「ません」 “desu”, “masu” and “masen” in Okazaki | 井上史雄 INOUE Fumio |
12 | 1.1 | 岡崎の文末表現 Sentence Final Expressions in Okazaki | 井上史雄 INOUE Fumio |
13 | 1.1 | 岡崎敬語調査資料の基礎集計グラフ作成テンプレート A template for basic figures of materials of the Okazaki Survey on Honorifics | 柳村裕 YANAGIMURA Yu |
14 | 1.1 | 岡崎パネル調査の文の長さ―繰り返しデータの個別表示技法― Length of Sentences in Panel Surveys of Okazaki --Individual representation of repetitive surveys-- | 井上史雄・柳村裕 INOUE Fumio, YANAGIMURA Yu |
15 | 1.1 | 岡崎パネル調査の文の長さ―繰り返しデータの個別表示技法2― Length of Sentences in Panel Surveys of Okazaki 2 --Slant representation of repetitive survey data-- | 井上史雄・柳村裕 INOUE Fumio, YANAGIMURA Yu |
16 | 1.1 | 岡崎調査と文化庁調査の代名詞の変化 Change of pronouns in Okazaki Survey and Agency for Cultural Affairs Survey | 井上史雄・柳村裕 INOUE Fumio, YANAGIMURA Yu |
17 | 1.0 | 大都市調査の自称対称代名詞 First and Second Pronouns in Sociolinguistic Surveys in Tokyo and Osaka | 井上史雄 INOUE Fumio |
18 | 1.1 | 敬語の変化と採用時期― 岡崎の継続調査― Honorific Changes and Time of Adoption ―Repetitive Surveys in Okazaki ―
| 井上史雄 ・阿部貴人・鑓水兼貴・柳村裕 INOUE Fumio, ABE Takahito, YARIMIZU Kanetaka, YANAGIMURA Yu |
19 | 1.0 | 理由表現の推移とその敬語的運用の変化-『岡崎敬語調査』の「荷物あずけ」場面のデータから- Transition of Reasoning Expression and Change of its Honorific Performance From the Data of "Checking Baggage" of "Okazaki Honorifics Survey" | 彦坂佳宣 HIKOSAKA Yoshinobu |
20 | 1.0 | 東海地方の敬語の歴史と地理 History and Geography of Honorifics in Tokai Region | 彦坂佳宣 HIKOSAKA Yoshinobu |
21 | 1.0 | 岡崎市の変容と配慮言語行動 Changes in Okazaki City and Linguistic Behavior of Consideration | 西尾純二 NISHIO Junji |
22 | 1.0 | 岡崎敬語調査 新聞代場面とおつり場面の分析 Okazaki Survey of Honorifics Analysis of Scenes of Newspaper bill and Small change | 西尾純二 NISHIO Junji |
23 | 1.0 | 岡崎市方言敬語 の伝統形式および新形式ミエルの消長(補足) Vicissitudes of Traditional forms and a New form "Mieru" in Okazaki Honorifics (supplement) | 辻 加代子 TSUJI Kayoko |
24 | 1.0 | 岡崎における第三者敬語の位置づけ Placement of Third Person Honorifics in Okazaki | 辻 加代子 TSUJI Kayoko |
25 | 1.0NEW | 条件節における丁寧さの経年変化-国立国語研究所の岡崎敬語調査から- Aging of politeness in the conditional clause | 丁 美貞 JEONG Mijeong |
26 | 1.0NEW | 岡崎敬語調査での機能的要素の経年変化について-「医者」場面の対人配慮を中心に- For aging of the functional ements in Okazaki honorific survey | 丁 美貞 JEONG Mijeong |
27 | 1.0NEW | 岡崎の文長・丁寧さの変化と職業 Change of sentence length and politeness and occupations in Okazaki | 柳村 裕 YANAGIMURA Yu |